1290 Ch. Huard
Mont-Blanc, Laurentides J0T1J2
Maison de plain-pied | MLS: 16177281
549 000 $







































Description
Magnifique domane privé avec un charmant chalet, niché au coeur de Mont-Blanc, idéal pour les amoureux de la nature. Situé sur un vaste terrain de plus de 619,000 pi², sans voisin immédiat, il offre une intimité exceptionnelle. Entouré de verdure, ce havre de paix est parfait pour se ressourcer. En prime : un bâtiment accessoire offrant un excellent potentiel pour devenir une deuxième habitation ou un espace polyvalent selon vos besoins. Une rare opportunité à saisir dans un cadre naturel enchanteur!
Inclus : Laveuse, sécheuse, réfrigérateur de la cuisine et du sous-sol, chauffeau, luminaires, stores, outils de jardin et déneigeuse à essence -- le tout est inclus sans garanti légale de qualité.
Exclus : --
Location
Détails des pièces
Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
---|---|---|---|
Salon | 15.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 15.8 x 15.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.11 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.11 x 6.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 15.3 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 6.0 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.9 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 8.9 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Bureau à domicile | 16.0 x 14.9 P | Sous-sol | Béton |
Bureau à domicile | 16.0 x 14.9 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 15.4 x 14.7 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 15.4 x 14.7 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.2 x 5.5 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 8.2 x 5.5 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 25.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Atelier | 25.1 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 25.1 x 19.8 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 25.1 x 19.8 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 33.5 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 33.5 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Béton |
Autre | 19.10 x 13.1 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 19.10 x 13.1 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 33.8 x 22.10 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 33.8 x 22.10 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 30.8 x 23.6 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 30.8 x 23.6 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 12.6 x 9.7 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 12.6 x 9.7 P | Sous-sol | Béton |
Caractéristiques
Stationnement | Au garage, Extérieur |
---|---|
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Garage | Chauffé, Détaché |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Allée | Non pavée |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits de surface |
Zonage | Villégiature |
Cette inscription est présentée en collaboration avec EXP AGENCE IMMOBILIÈRE